会社+担当者ごとのファネル実績から自動判定。S・★は個人マスタと連動。
| ランク | 条件 | 意味 | 運用 |
|---|---|---|---|
| S | 自動付与なし。個人マスタのrank列に「S」を入力すると表示が上書きされる | 自走・育成不要(定性判断) | 個別指定 |
| A | 面接実施 ≥ 期間閾値 かつ 接続率 ≥ 25% | 確実に面接へ繋がる紹介(質重視・少数精鋭型) | 最優先パートナー |
| B+ | 面接実施 ≥ 期間閾値 だが 接続率 < 25% | 大量供給型(応募母数が大きく書類お見送り・辞退も多い) | 紹介精度の改善を依頼 |
| B | 面接実施 1件以上(期間閾値未満) | 育成枠 | 関係構築を継続 |
| B- | 紹介あり・面接実施 0 | 壁打ち枠 | 求人理解の底上げ |
| C | 紹介実績なし | 未着手 | —(HERPに応募が無いため表には原則出ない) |
| ★ | 承諾1件以上(S〜B-のどのランクにも併記) | 「決めた実績」の目印 | 少数サンプルでも見落とさない |
接続率 = 面接実施 ÷ 応募。25%はエージェント経由全体の平均接続率(2026-07時点、137/543≒25.2%)基準。
期間閾値(面接実施数)= ruleシートの「年3件」を期間の長さで積み上げ換算したもの。定数はコード上部 RANK_RATE / PERIODS[].itvMin にある。
| 期間 | 期間閾値(面接実施数) |
|---|---|
| 全期間 | 5 |
| 2024年 | 1 |
| 2025年 | 3 |
| 2026-01〜 | 2 |
| 2026-04〜 | 1 |
| 今月 | 1 |
| ランク | 条件 |
|---|---|
| S | 応募10件以上 × 承諾1件以上 |
| A | どちらか一方(応募10件以上 または 承諾1件以上) |
| B | 応募1件以上 |
| C | それ以外 |
どちらも次回描画時に反映される。
| 日付 | 内容 |
|---|---|
| 2026-07-10 | 個人ランクを2軸化(A/B+分割・接続率25%導入・期間閾値の積み上げ換算・S手動指定・★導入) |
| 2026-07-09 | 初版(ruleシート準拠: A=面接3件以上/B=1件以上/B-=面接0) |